11 games · 46 priced sides · 0 player props · 46 at or above 0% EV
board 0m old · as of Oct 26, 2026, 11:36 PM
Tap any column header to sort. Fair is a limit-weighted multi-book consensus — use Fair vs to re-devig against one book instead. A book off Buckeye's number shows —.
One row per game — tap to open every market on it.
| In | Kickoff | Matchup | Markets | Sides | Best EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | 68.6h | Thu, 10/29, 8:15 PM | Carolina Panthers @ Green Bay Packers | 3 | 4 | -1.59% | |
Spread Panthers +4-110fair -106-1.59%$20k 1/2 books+3.5×1+4×1BUCKEYE OFF books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle +4 -113/+100 · $20kDraftKings +3.5 -110/-110ML Packers-195fair -185-1.88%$10k Panthers+165fair +185-6.87%$10k books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle -197/+172 · $10kFanDuel -198/+166DraftKings -185/+154Total Under 48-110fair -103-3.20%$5k 1/2 books47.5×148×1BUCKEYE OFF books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle 48 -111/-105 · $5kDraftKings 47.5 -102/-118Buckeye price · consensus fair · EV · that market's top limit. ⚠ = thin anchor. Books underneath show each one's own rung. | |||||||
| ▸ | 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Minnesota Vikings @ Detroit Lions | 3 | 4 | +1.49% | |
Spread Lions -3-110fair -113+1.49%$10k 2/2 books-3×2in line books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle -3 -120/+107 · $10kDraftKings -3 -112/-108ML Vikings+160fair +165-1.90%$5k Lions-180fair -165-3.14%$5k books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle +157/-180 · $5kFanDuel +146/-174DraftKings +142/-170Total Over 46-110fair +100-4.55%$5k 1/2 books46×146.5×1in line books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle 46 -108/-108 · $5kDraftKings 46.5 -110/-110Buckeye price · consensus fair · EV · that market's top limit. ⚠ = thin anchor. Books underneath show each one's own rung. | |||||||
| ▸ | 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Indianapolis Colts @ Jacksonville Jaguars | 3 | 6 | -1.39% | |
ML Jaguars-400fair -374-1.39%$5k Colts+310fair +374-13.43%$5k books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle -393/+317 · $5kFanDuel -420/+330DraftKings -395/+310Total Over 46.5-110fair -103-3.21%$5k Under 46.5-110fair +103-5.88%$5k 3/3 books46.5×3in line books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle 46.5 -109/-107 · $5kFanDuel 46.5 -115/-105DraftKings 46.5 -110/-110Spread Jaguars -7.5-110fair -102-3.41%$10k Colts +7.5-110fair +102-5.69%$10k 3/3 books-7.5×3in line books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle -7.5 -111/-101 · $10kFanDuel -7.5 -110/-110DraftKings -7.5 -112/-108Buckeye price · consensus fair · EV · that market's top limit. ⚠ = thin anchor. Books underneath show each one's own rung. | |||||||
| ▸ | 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers | 3 | 6 | -1.74% | |
ML Steelers-190fair -181-1.74%$5k Browns+160fair +181-7.37%$5k books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle -189/+165 · $5kFanDuel -198/+166DraftKings -180/+150Total Under 39.5-110fair -103-3.21%$5k Over 39.5-110fair +103-5.88%$5k 3/3 books39.5×3in line books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle 39.5 -115/-103 · $5kFanDuel 39.5 -110/-110DraftKings 39.5 -112/-108Spread Steelers -3.5-110fair -101-4.00%$10k Browns +3.5-110fair +101-5.09%$10k 3/3 books-3.5×3in line books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle -3.5 -105/-108 · $10kFanDuel -3.5 -114/-106DraftKings -3.5 -112/-108Buckeye price · consensus fair · EV · that market's top limit. ⚠ = thin anchor. Books underneath show each one's own rung. | |||||||
| ▸ | 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Atlanta Falcons @ Tampa Bay Buccaneers | 3 | 4 | -1.76% | |
ML Buccaneers-130fair -125-1.76%$5k Falcons+110fair +125-6.60%$5k books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle -133/+118 · $5kFanDuel -134/+114DraftKings -135/+114Total Under 46.5-110fair -106-1.87%$5k 2/2 books46.5×2in line books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle 46.5 -115/-103 · $5kDraftKings 46.5 -112/-108Spread Buccaneers -2-110fair -102-3.63%$10k 1/2 books-2×1-2.5×1in line books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle -2 -108/-104 · $10kDraftKings -2.5 -105/-115Buckeye price · consensus fair · EV · that market's top limit. ⚠ = thin anchor. Books underneath show each one's own rung. | |||||||
| ▸ | 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Tennessee Titans @ Cincinnati Bengals | 2 | 3 | -3.41% | |
Spread Bengals -10-110fair -102-3.41%$10k 2/2 books-10×2in line books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle -10 -109/-104 · $10kDraftKings -10 -112/-108Total Over 46.5-110fair -100-4.32%$5k Under 46.5-110fair +100-4.77%$5k 3/3 books46.5×3in line books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle 46.5 -110/-108 · $5kFanDuel 46.5 -110/-110DraftKings 46.5 -110/-110Buckeye price · consensus fair · EV · that market's top limit. ⚠ = thin anchor. Books underneath show each one's own rung. | |||||||
| ▸ | 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Las Vegas Raiders @ New York Jets | 1 | 2 | -3.65% | |
Total Under 45.5-110fair -102-3.65%$5k Over 45.5-110fair +102-5.44%$5k 3/3 books45.5×3in line books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle 45.5 -115/-103 · $5kFanDuel 45.5 -108/-112DraftKings 45.5 -110/-110Buckeye price · consensus fair · EV · that market's top limit. ⚠ = thin anchor. Books underneath show each one's own rung. | |||||||
| ▸ | 137.5h | Sun, 11/1, 4:05 PM | Los Angeles Chargers @ Los Angeles Rams | 3 | 6 | -0.88% | |
Total Under 44.5-110fair -108-0.88%$5k Over 44.5-110fair +108-8.21%$5k 3/3 books44.5×3in line books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle 44.5 -121/+102 · $5kFanDuel 44.5 -115/-105DraftKings 44.5 -118/-102ML Rams-290fair -277-1.16%$5k Chargers+235fair +277-11.21%$5k books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle -310/+258 · $5kFanDuel -290/+235DraftKings -285/+230Spread Rams -6.5-110fair -103-3.32%$10k Chargers +6.5-110fair +103-5.77%$10k 3/3 books-6.5×3in line books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle -6.5 -107/-106 · $10kFanDuel -6.5 -115/-105DraftKings -6.5 -112/-108Buckeye price · consensus fair · EV · that market's top limit. ⚠ = thin anchor. Books underneath show each one's own rung. | |||||||
| ▸ | 137.8h | Sun, 11/1, 4:25 PM | New England Patriots @ Miami Dolphins | 3 | 5 | -1.51% | |
ML Patriots-355fair -332-1.51%$5k Dolphins+285fair +332-10.83%$5k books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle -349/+287 · $5kFanDuel -370/+295DraftKings -395/+310Total Under 44.5-110fair -100-4.32%$5k Over 44.5-110fair +100-4.77%$5k 3/3 books44.5×3in line books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle 44.5 -109/-107 · $5kFanDuel 44.5 -110/-110DraftKings 44.5 -112/-108Spread Patriots -7-120fair -106-5.72%$10k 1/2 books-7×1-7.5×1in line books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle -7 -113/-101 · $10kDraftKings -7.5 -105/-115Buckeye price · consensus fair · EV · that market's top limit. ⚠ = thin anchor. Books underneath show each one's own rung. | |||||||
| ▸ | 165.6h | Mon, 11/2, 8:15 PM | Chicago Bears @ Seattle Seahawks | 3 | 6 | -1.55% | |
ML Seahawks-170fair -163-1.55%$10k Bears+150fair +163-4.97%$10k books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle -173/+152 · $10kFanDuel -176/+148DraftKings -170/+142Spread Bears +3+100fair +105-2.45%$20k Seahawks -3-120fair -105-6.09%$20k 3/3 books+3×3in line books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle +3 -103/-110 · $20kFanDuel +3 -104/-118DraftKings +3 -102/-118Total Over 46.5-110fair -102-3.66%$5k Under 46.5-110fair +102-5.43%$5k 3/3 books46.5×3in line books’ own price — not fair value; “fair” above is the only devigged number Pinnacle 46.5 -108/-108 · $5kFanDuel 46.5 -114/-106DraftKings 46.5 -110/-110Buckeye price · consensus fair · EV · that market's top limit. ⚠ = thin anchor. Books underneath show each one's own rung. | |||||||
Every side at or above 0% EV, sortable across the whole slate.
| In | Kickoff | Matchup | Market | Side | Buckeye | Fair | EV | Limit | Anchor | Books |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Minnesota Vikings @ Detroit Lions | Spread | Lions -3 | -110 | -113 | +1.49% | $10,000 | 1 bk | Pinnacle -3 -120/+107 · $10kDraftKings -3 -112/-108 |
| 137.5h | Sun, 11/1, 4:05 PM | Los Angeles Chargers @ Los Angeles Rams | Total | Under 44.5 | -110 | -108 | -0.88% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 44.5 -121/+102 · $5kFanDuel 44.5 -115/-105DraftKings 44.5 -118/-102 |
| 137.5h | Sun, 11/1, 4:05 PM | Los Angeles Chargers @ Los Angeles Rams | ML | Rams | -290 | -277 | -1.16% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle -310/+258 · $5kFanDuel -290/+235DraftKings -285/+230 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Indianapolis Colts @ Jacksonville Jaguars | ML | Jaguars | -400 | -374 | -1.39% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle -393/+317 · $5kFanDuel -420/+330DraftKings -395/+310 |
| 137.8h | Sun, 11/1, 4:25 PM | New England Patriots @ Miami Dolphins | ML | Patriots | -355 | -332 | -1.51% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle -349/+287 · $5kFanDuel -370/+295DraftKings -395/+310 |
| 165.6h | Mon, 11/2, 8:15 PM | Chicago Bears @ Seattle Seahawks | ML | Seahawks | -170 | -163 | -1.55% | $10,000 | 2 bk | Pinnacle -173/+152 · $10kFanDuel -176/+148DraftKings -170/+142 |
| 68.6h | Thu, 10/29, 8:15 PM | Carolina Panthers @ Green Bay Packers | Spread | Panthers +4 | -110 | -106 | -1.59% | $20,000 | 1 bk | Pinnacle +4 -113/+100 · $20kDraftKings +3.5 -110/-110 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers | ML | Steelers | -190 | -181 | -1.74% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle -189/+165 · $5kFanDuel -198/+166DraftKings -180/+150 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Atlanta Falcons @ Tampa Bay Buccaneers | ML | Buccaneers | -130 | -125 | -1.76% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle -133/+118 · $5kFanDuel -134/+114DraftKings -135/+114 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Atlanta Falcons @ Tampa Bay Buccaneers | Total | Under 46.5 | -110 | -106 | -1.87% | $5,000 | 1 bk | Pinnacle 46.5 -115/-103 · $5kDraftKings 46.5 -112/-108 |
| 68.6h | Thu, 10/29, 8:15 PM | Carolina Panthers @ Green Bay Packers | ML | Packers | -195 | -185 | -1.88% | $10,000 | 2 bk | Pinnacle -197/+172 · $10kFanDuel -198/+166DraftKings -185/+154 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Minnesota Vikings @ Detroit Lions | ML | Vikings | +160 | +165 | -1.90% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle +157/-180 · $5kFanDuel +146/-174DraftKings +142/-170 |
| 165.6h | Mon, 11/2, 8:15 PM | Chicago Bears @ Seattle Seahawks | Spread | Bears +3 | +100 | +105 | -2.45% | $20,000 | 2 bk | Pinnacle +3 -103/-110 · $20kFanDuel +3 -104/-118DraftKings +3 -102/-118 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Minnesota Vikings @ Detroit Lions | ML | Lions | -180 | -165 | -3.14% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle -180/+157 · $5kFanDuel -174/+146DraftKings -170/+142 |
| 68.6h | Thu, 10/29, 8:15 PM | Carolina Panthers @ Green Bay Packers | Total | Under 48 | -110 | -103 | -3.20% | $5,000 | 1 bk | Pinnacle 48 -111/-105 · $5kDraftKings 47.5 -102/-118 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Indianapolis Colts @ Jacksonville Jaguars | Total | Over 46.5 | -110 | -103 | -3.21% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 46.5 -109/-107 · $5kFanDuel 46.5 -115/-105DraftKings 46.5 -110/-110 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers | Total | Under 39.5 | -110 | -103 | -3.21% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 39.5 -115/-103 · $5kFanDuel 39.5 -110/-110DraftKings 39.5 -112/-108 |
| 137.5h | Sun, 11/1, 4:05 PM | Los Angeles Chargers @ Los Angeles Rams | Spread | Rams -6.5 | -110 | -103 | -3.32% | $10,000 | 2 bk | Pinnacle -6.5 -107/-106 · $10kFanDuel -6.5 -115/-105DraftKings -6.5 -112/-108 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Indianapolis Colts @ Jacksonville Jaguars | Spread | Jaguars -7.5 | -110 | -102 | -3.41% | $10,000 | 2 bk | Pinnacle -7.5 -111/-101 · $10kFanDuel -7.5 -110/-110DraftKings -7.5 -112/-108 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Tennessee Titans @ Cincinnati Bengals | Spread | Bengals -10 | -110 | -102 | -3.41% | $10,000 | 1 bk | Pinnacle -10 -109/-104 · $10kDraftKings -10 -112/-108 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Atlanta Falcons @ Tampa Bay Buccaneers | Spread | Buccaneers -2 | -110 | -102 | -3.63% | $10,000 | 1 bk | Pinnacle -2 -108/-104 · $10kDraftKings -2.5 -105/-115 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Las Vegas Raiders @ New York Jets | Total | Under 45.5 | -110 | -102 | -3.65% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 45.5 -115/-103 · $5kFanDuel 45.5 -108/-112DraftKings 45.5 -110/-110 |
| 165.6h | Mon, 11/2, 8:15 PM | Chicago Bears @ Seattle Seahawks | Total | Over 46.5 | -110 | -102 | -3.66% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 46.5 -108/-108 · $5kFanDuel 46.5 -114/-106DraftKings 46.5 -110/-110 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers | Spread | Steelers -3.5 | -110 | -101 | -4.00% | $10,000 | 2 bk | Pinnacle -3.5 -105/-108 · $10kFanDuel -3.5 -114/-106DraftKings -3.5 -112/-108 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Tennessee Titans @ Cincinnati Bengals | Total | Over 46.5 | -110 | -100 | -4.32% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 46.5 -110/-108 · $5kFanDuel 46.5 -110/-110DraftKings 46.5 -110/-110 |
| 137.8h | Sun, 11/1, 4:25 PM | New England Patriots @ Miami Dolphins | Total | Under 44.5 | -110 | -100 | -4.32% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 44.5 -109/-107 · $5kFanDuel 44.5 -110/-110DraftKings 44.5 -112/-108 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Minnesota Vikings @ Detroit Lions | Total | Over 46 | -110 | +100 | -4.55% | $5,000 | 1 bk | Pinnacle 46 -108/-108 · $5kDraftKings 46.5 -110/-110 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Tennessee Titans @ Cincinnati Bengals | Total | Under 46.5 | -110 | +100 | -4.77% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 46.5 -108/-110 · $5kFanDuel 46.5 -110/-110DraftKings 46.5 -110/-110 |
| 137.8h | Sun, 11/1, 4:25 PM | New England Patriots @ Miami Dolphins | Total | Over 44.5 | -110 | +100 | -4.77% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 44.5 -107/-109 · $5kFanDuel 44.5 -110/-110DraftKings 44.5 -108/-112 |
| 165.6h | Mon, 11/2, 8:15 PM | Chicago Bears @ Seattle Seahawks | ML | Bears | +150 | +163 | -4.97% | $10,000 | 2 bk | Pinnacle +152/-173 · $10kFanDuel +148/-176DraftKings +142/-170 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers | Spread | Browns +3.5 | -110 | +101 | -5.09% | $10,000 | 2 bk | Pinnacle +3.5 -108/-105 · $10kFanDuel +3.5 -106/-114DraftKings +3.5 -108/-112 |
| 165.6h | Mon, 11/2, 8:15 PM | Chicago Bears @ Seattle Seahawks | Total | Under 46.5 | -110 | +102 | -5.43% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 46.5 -108/-108 · $5kFanDuel 46.5 -106/-114DraftKings 46.5 -110/-110 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Las Vegas Raiders @ New York Jets | Total | Over 45.5 | -110 | +102 | -5.44% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 45.5 -103/-115 · $5kFanDuel 45.5 -112/-108DraftKings 45.5 -110/-110 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Indianapolis Colts @ Jacksonville Jaguars | Spread | Colts +7.5 | -110 | +102 | -5.69% | $10,000 | 2 bk | Pinnacle +7.5 -101/-111 · $10kFanDuel +7.5 -110/-110DraftKings +7.5 -108/-112 |
| 137.8h | Sun, 11/1, 4:25 PM | New England Patriots @ Miami Dolphins | Spread | Patriots -7 | -120 | -106 | -5.72% | $10,000 | 1 bk | Pinnacle -7 -113/-101 · $10kDraftKings -7.5 -105/-115 |
| 137.5h | Sun, 11/1, 4:05 PM | Los Angeles Chargers @ Los Angeles Rams | Spread | Chargers +6.5 | -110 | +103 | -5.77% | $10,000 | 2 bk | Pinnacle +6.5 -106/-107 · $10kFanDuel +6.5 -105/-115DraftKings +6.5 -108/-112 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Indianapolis Colts @ Jacksonville Jaguars | Total | Under 46.5 | -110 | +103 | -5.88% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 46.5 -107/-109 · $5kFanDuel 46.5 -105/-115DraftKings 46.5 -110/-110 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers | Total | Over 39.5 | -110 | +103 | -5.88% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 39.5 -103/-115 · $5kFanDuel 39.5 -110/-110DraftKings 39.5 -108/-112 |
| 165.6h | Mon, 11/2, 8:15 PM | Chicago Bears @ Seattle Seahawks | Spread | Seahawks -3 | -120 | -105 | -6.09% | $20,000 | 2 bk | Pinnacle -3 -110/-103 · $20kFanDuel -3 -118/-104DraftKings -3 -118/-102 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Atlanta Falcons @ Tampa Bay Buccaneers | ML | Falcons | +110 | +125 | -6.60% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle +118/-133 · $5kFanDuel +114/-134DraftKings +114/-135 |
| 68.6h | Thu, 10/29, 8:15 PM | Carolina Panthers @ Green Bay Packers | ML | Panthers | +165 | +185 | -6.87% | $10,000 | 2 bk | Pinnacle +172/-197 · $10kFanDuel +166/-198DraftKings +154/-185 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers | ML | Browns | +160 | +181 | -7.37% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle +165/-189 · $5kFanDuel +166/-198DraftKings +150/-180 |
| 137.5h | Sun, 11/1, 4:05 PM | Los Angeles Chargers @ Los Angeles Rams | Total | Over 44.5 | -110 | +108 | -8.21% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 44.5 +102/-121 · $5kFanDuel 44.5 -105/-115DraftKings 44.5 -102/-118 |
| 137.8h | Sun, 11/1, 4:25 PM | New England Patriots @ Miami Dolphins | ML | Dolphins | +285 | +332 | -10.83% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle +287/-349 · $5kFanDuel +295/-370DraftKings +310/-395 |
| 137.5h | Sun, 11/1, 4:05 PM | Los Angeles Chargers @ Los Angeles Rams | ML | Chargers | +235 | +277 | -11.21% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle +258/-310 · $5kFanDuel +235/-290DraftKings +230/-285 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Indianapolis Colts @ Jacksonville Jaguars | ML | Colts | +310 | +374 | -13.43% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle +317/-393 · $5kFanDuel +330/-420DraftKings +310/-395 |
Every priced side, sortable across the whole slate.
| In | Kickoff | Matchup | Market | Side | Buckeye | Fair | EV | Limit | Anchor | Books |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Minnesota Vikings @ Detroit Lions | Spread | Lions -3 | -110 | -113 | +1.49% | $10,000 | 1 bk | Pinnacle -3 -120/+107 · $10kDraftKings -3 -112/-108 |
| 137.5h | Sun, 11/1, 4:05 PM | Los Angeles Chargers @ Los Angeles Rams | Total | Under 44.5 | -110 | -108 | -0.88% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 44.5 -121/+102 · $5kFanDuel 44.5 -115/-105DraftKings 44.5 -118/-102 |
| 137.5h | Sun, 11/1, 4:05 PM | Los Angeles Chargers @ Los Angeles Rams | ML | Rams | -290 | -277 | -1.16% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle -310/+258 · $5kFanDuel -290/+235DraftKings -285/+230 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Indianapolis Colts @ Jacksonville Jaguars | ML | Jaguars | -400 | -374 | -1.39% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle -393/+317 · $5kFanDuel -420/+330DraftKings -395/+310 |
| 137.8h | Sun, 11/1, 4:25 PM | New England Patriots @ Miami Dolphins | ML | Patriots | -355 | -332 | -1.51% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle -349/+287 · $5kFanDuel -370/+295DraftKings -395/+310 |
| 165.6h | Mon, 11/2, 8:15 PM | Chicago Bears @ Seattle Seahawks | ML | Seahawks | -170 | -163 | -1.55% | $10,000 | 2 bk | Pinnacle -173/+152 · $10kFanDuel -176/+148DraftKings -170/+142 |
| 68.6h | Thu, 10/29, 8:15 PM | Carolina Panthers @ Green Bay Packers | Spread | Panthers +4 | -110 | -106 | -1.59% | $20,000 | 1 bk | Pinnacle +4 -113/+100 · $20kDraftKings +3.5 -110/-110 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers | ML | Steelers | -190 | -181 | -1.74% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle -189/+165 · $5kFanDuel -198/+166DraftKings -180/+150 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Atlanta Falcons @ Tampa Bay Buccaneers | ML | Buccaneers | -130 | -125 | -1.76% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle -133/+118 · $5kFanDuel -134/+114DraftKings -135/+114 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Atlanta Falcons @ Tampa Bay Buccaneers | Total | Under 46.5 | -110 | -106 | -1.87% | $5,000 | 1 bk | Pinnacle 46.5 -115/-103 · $5kDraftKings 46.5 -112/-108 |
| 68.6h | Thu, 10/29, 8:15 PM | Carolina Panthers @ Green Bay Packers | ML | Packers | -195 | -185 | -1.88% | $10,000 | 2 bk | Pinnacle -197/+172 · $10kFanDuel -198/+166DraftKings -185/+154 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Minnesota Vikings @ Detroit Lions | ML | Vikings | +160 | +165 | -1.90% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle +157/-180 · $5kFanDuel +146/-174DraftKings +142/-170 |
| 165.6h | Mon, 11/2, 8:15 PM | Chicago Bears @ Seattle Seahawks | Spread | Bears +3 | +100 | +105 | -2.45% | $20,000 | 2 bk | Pinnacle +3 -103/-110 · $20kFanDuel +3 -104/-118DraftKings +3 -102/-118 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Minnesota Vikings @ Detroit Lions | ML | Lions | -180 | -165 | -3.14% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle -180/+157 · $5kFanDuel -174/+146DraftKings -170/+142 |
| 68.6h | Thu, 10/29, 8:15 PM | Carolina Panthers @ Green Bay Packers | Total | Under 48 | -110 | -103 | -3.20% | $5,000 | 1 bk | Pinnacle 48 -111/-105 · $5kDraftKings 47.5 -102/-118 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Indianapolis Colts @ Jacksonville Jaguars | Total | Over 46.5 | -110 | -103 | -3.21% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 46.5 -109/-107 · $5kFanDuel 46.5 -115/-105DraftKings 46.5 -110/-110 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers | Total | Under 39.5 | -110 | -103 | -3.21% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 39.5 -115/-103 · $5kFanDuel 39.5 -110/-110DraftKings 39.5 -112/-108 |
| 137.5h | Sun, 11/1, 4:05 PM | Los Angeles Chargers @ Los Angeles Rams | Spread | Rams -6.5 | -110 | -103 | -3.32% | $10,000 | 2 bk | Pinnacle -6.5 -107/-106 · $10kFanDuel -6.5 -115/-105DraftKings -6.5 -112/-108 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Indianapolis Colts @ Jacksonville Jaguars | Spread | Jaguars -7.5 | -110 | -102 | -3.41% | $10,000 | 2 bk | Pinnacle -7.5 -111/-101 · $10kFanDuel -7.5 -110/-110DraftKings -7.5 -112/-108 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Tennessee Titans @ Cincinnati Bengals | Spread | Bengals -10 | -110 | -102 | -3.41% | $10,000 | 1 bk | Pinnacle -10 -109/-104 · $10kDraftKings -10 -112/-108 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Atlanta Falcons @ Tampa Bay Buccaneers | Spread | Buccaneers -2 | -110 | -102 | -3.63% | $10,000 | 1 bk | Pinnacle -2 -108/-104 · $10kDraftKings -2.5 -105/-115 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Las Vegas Raiders @ New York Jets | Total | Under 45.5 | -110 | -102 | -3.65% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 45.5 -115/-103 · $5kFanDuel 45.5 -108/-112DraftKings 45.5 -110/-110 |
| 165.6h | Mon, 11/2, 8:15 PM | Chicago Bears @ Seattle Seahawks | Total | Over 46.5 | -110 | -102 | -3.66% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 46.5 -108/-108 · $5kFanDuel 46.5 -114/-106DraftKings 46.5 -110/-110 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers | Spread | Steelers -3.5 | -110 | -101 | -4.00% | $10,000 | 2 bk | Pinnacle -3.5 -105/-108 · $10kFanDuel -3.5 -114/-106DraftKings -3.5 -112/-108 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Tennessee Titans @ Cincinnati Bengals | Total | Over 46.5 | -110 | -100 | -4.32% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 46.5 -110/-108 · $5kFanDuel 46.5 -110/-110DraftKings 46.5 -110/-110 |
| 137.8h | Sun, 11/1, 4:25 PM | New England Patriots @ Miami Dolphins | Total | Under 44.5 | -110 | -100 | -4.32% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 44.5 -109/-107 · $5kFanDuel 44.5 -110/-110DraftKings 44.5 -112/-108 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Minnesota Vikings @ Detroit Lions | Total | Over 46 | -110 | +100 | -4.55% | $5,000 | 1 bk | Pinnacle 46 -108/-108 · $5kDraftKings 46.5 -110/-110 |
| 134.4h | Sun, 11/1, 1:00 PM | Tennessee Titans @ Cincinnati Bengals | Total | Under 46.5 | -110 | +100 | -4.77% | $5,000 | 2 bk | Pinnacle 46.5 -108/-110 · $5kFanDuel 46.5 -110/-110DraftKings 46.5 -110/-110 |
